扫二维码与项目经理沟通
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流
高精度线性锂电池充电器控制电路芯片
SL1053电气参数(TA=25℃)
参数名称 | 符号 | 测试条件 | zx值 | 典型值 | zd值 | 单位 |
工作电流 | IDD(OPE) | 4.5V<VDD<7V (不包括外围负载) | ---- | 1 | 2 | mA |
Sleep 模式 芯片电流 | IDD(sleep) | VBATT-VDD≥0.2V | ---- | ---- | 3 | uA |
BATT 端 输入电流 | IBATT | VBATT = VO(REG), VBATT-VDD≥0.2V | --- | 1.5 | 2.6 | uA |
TS 端 输入电流 | ITS | VTS =5V, VBATT-VDD≥0.2V | --- | --- | 1.1 | uA |
CS 端 输入电流 | ICS | VCS =5V, VBATT-VDD≥0.2V | --- | --- | 1.1 | uA |
充饱电压 | VO(REG) | 4.160 | 4.20 | 4.240 | V | |
恒流充电, CS 端电压 | VI(SNS) | 相对于VDD, VI(SNS)=VDD-VCS | 100 | 115 | 130 | mV |
预充电, CS 端电压 | V(PRE) | 相对于VDD, V(PRE)=VDD-VCS | 4 | 12 | 24 | mV |
预充电 阈值电压 | VO(MIN) | 2.7 | 2.9 | 3.1 | V | |
再充电 阈值电压 | VO(RCH) | VO(REG)- 170mV | VO(REG)- 110mV | VO(REG)- 50mV | V | |
充电结束 | V(TERM) | 相对于VDD, | 2 | 12 | 22 | mV |
阈值电压 | V(TERM)=VDD-VCS | |||||
STAT1 端 输出低电平 | VSTAT1(LOW) | IOL =10mA | ---- | 0.4 | 0.6 | V |
STAT1 端 输出高电平 | VSTAT1(HIGH) | IOH=5mA | VDD-0.5V | ---- | ---- | V |
STAT2 端 输出低电平 | VSTAT2(LOW) | IOL =10mA | ----- | 0.4 | 0.6 | V |
STAT2 端 输出高电平 | VSTAT2(HIGH) | IOH=5mA | VDD-0.5V | ---- | ---- | V |
低温 阈值电压 | VTS1* | 28 | 30 | 32 | %VDD | |
高温 阈值电压 | VTS2* | 68 | 70 | 72 | %VDD |
*注:表格中的VTS1 和VTS2 是对于电池内部热敏电阻为正温度系数而言。若对于负温度系数,
则VTS1 对应高温阈值电压,VTS2 对应低温阈值电压。
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流